species	subject	miles	season
FOX	1	0	fall
FOX	1	0	winter
FOX	1	5	spring
FOX	1	3	summer
FOX	2	3	fall
FOX	2	1	winter
FOX	2	5	spring
FOX	2	4	summer
FOX	3	4	fall
FOX	3	3	winter
FOX	3	6	spring
FOX	3	2	summer
COYOTE	1	4	fall
COYOTE	1	2	winter
COYOTE	1	7	spring
COYOTE	1	8	summer
COYOTE	2	5	fall
COYOTE	2	4	winter
COYOTE	2	6	spring
COYOTE	2	6	summer
COYOTE	3	7	fall
COYOTE	3	5	winter
COYOTE	3	8	spring
COYOTE	3	9	summer
