
Conectores de dados
O acesso aos dados é fundamental. É o ponto de partida de qualquer jornada de análise. Por isso, com o JMP, facilitamos o acesso aos seus dados de uma variedade de fontes.
Fonte dos dados | Tipo | Como conectar |
---|---|---|
Amazon Aurora | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Amazon Redshift | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Azure SQL | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
DB2 | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Feed de dados de instrumento de laboratório* | Feed de dados | Open Datafeed(); |
Bibliotecas dinâmicas vinculadas (DLLs)* | Feed de dados | Load DLL(); |
Arquivos em Excel (.xls,.xlsx,.xlsm) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir (assistente de importação do Excel), suplemento do Excel |
Arquivos FACS (.fcs) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Firebird | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Planilhas do Google | Fonte de nuvem | Internet aberta → Planilhas do Google |
Arquivo de dados HDF5 (.h5,.hdf5,.hdf) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Arquivos HTML (.htm,.html) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Hive | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Impala | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Arquivos do aplicativo JMP (.jmpappsource,.jmpapp) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
Personalizações do JMP (suplementos, menus)(.jmpaddin,.jmpaddindef,.def,.jmpcust) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
Tabelas de dados do JMP (.jmp) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
Diários do JMP (.jrn) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
JMP Live | API da web | Novo JMP Live (), Arquivo → Publicar |
Projetos do JMP (.jmpprj, .jmpprjarchive) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
Relatórios do JMP (.jrp) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
Scripts do JMP (.jsl) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
Consultas de SQL do JMP (.jmpquery) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
MariaDB | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Código MATLAB (.m,.M) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Ambiente MATLAB** | Plataforma de computação numérica | MATLAB Connect (); |
Microsoft Access | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Microsoft SQL Server | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Arquivo de planilhas portáteis do Minitab (.mtp) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Vários arquivos | Arquivos | Arquivo → Abrir vários (abertura de vários arquivos) |
MySQL | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
OAuth 2.0 | API da web | Novo HTTP Request(); |
Oracle | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Servidor OSI PI | Histórico de dados | Banco de dados → Importar do servidor OSIsoft PI |
Outros bancos de dados compatíveis com ODBC 3.5 | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder → Nova conexão |
Outro código fonte (.py,.PY,.c,.C,.cpp,.CPP,.sql,.SQL) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Arquivos PDF (.pdf) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir (assistente de importação de PDF) |
PostgreSQL | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Ambiente Python** | Linguagens de código aberto | Python Connect(); |
Código R (.r,.R) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Ambiente R** | Linguagem de código aberto | R Connect(); |
APIs do REST | API da web | Novo HTTP Request(); |
SAP Adaptive Server | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
SAP Hana | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
SAS 9.4 | SAS | SAS → SAS Query Builder |
Serviços de análises de nuvem da SAS (CAS) | API da web | CAS Connect (); |
Conjuntos de dados da SAS (.sas7bdat,.xpt,.stx,.v8xpt,.xpt8) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
Arquivos de programas da SAS (.sas) | Arquivos | Arquivo → Abrir |
Shapefiles (.shp) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Soquetes* | Feed de dados | Socket (); |
Arquivos SPSS (.sav) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Banco de dados SQLite (.sqlite,.db,.sqlite3,.db3) | Banco de dados | Arquivo → Abrir (Query Builder) |
Sybase | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Teradata | Banco de dados | Banco de dados → Query Builder (driver ODBC 3.5) |
Banco de dados Teradata (.trd) | Banco de dados | Arquivo → Abrir |
Arquivos de texto (.csv,.tsv,.dat,.txt) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir (assistente de importação de texto) |
Dados de pesquisa Triple-S (.sss,.SSS,.xml,.XML) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Páginas da web | Páginas da web | Internet aberta → Páginas da web |
Arquivos de dados xBase (.dbf) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir |
Arquivos de dados XML e JSON (.xml,.json) | Arquivos de terceiros | Arquivo → Abrir (assistente de importação de XML) |
* Somente sistemas operados por Windows. Veja as exigências de sistema.
** O software deve ser instalado na mesma máquina que o JMP.