JMP 系統需求
JMP 17 | JMP 16 | JMP 15 | JMP Live 17 | JMP Clinical 17 | JMP Genomics
JMP 17;JMP Pro,第 17 版 | |
---|---|
作業系統 (僅限 64 位元版本): | Windows 11 Windows 10 (Windows 10 S 模式除外) Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 注意:需有 JMP 簡報虛擬化授權才能在 Windows Server 作業系統上使用。 |
CPU: | 64 位元:僅限 x64 處理器;不支援 ARM 處理器 |
RAM: | 建議 4 GB 以上 |
硬碟空間: | 2 GB (若尚未安裝下方的其他軟體,需加上最多 250 MB 的空間) |
建議顯示器: | 原彩 (32 位元以上),解析度達 1024x768 或更高;建議使用搭載硬體加速 2D 和 3D 驅動程式的顯示卡 |
資料庫: | 符合 UNICODE 規格 ODBC 3.5 或更高 (僅在連接資料庫時需要) |
其他需要的軟體 (包含在 JMP 安裝工具中): | Microsoft .NET 框架 4.8 Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable |
JMP 適用於 Excel 的增益集需具備下列任一項: | Office 365 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 |
其他相容軟體 (非必需): | SAS VIYA SAS 9.4 R 開放原始碼分析軟體 2.9.1 版或更高版本 MATLAB R2012a (7.14.0 版)或更高版本 Minitab (第 18 版或更舊版本) 建議使用 python.org 的 3.7.x 到 3.9.x 版的 或更高版本 |
支援語言: | 英文、日文、簡體中文、韓文、法文、德文、義大利文、卡斯提亞西班牙文 |
JMP 16;JMP Pro,第 16 版 | |
---|---|
作業系統 (僅限 64 位元版本): | Windows 11(JMP 16.1 及以上) Windows 10 (Windows 10 S 模式除外) Windows 8.1 (RT 版除外) Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 注意:需有 JMP 簡報虛擬化授權才能在 Windows Server 作業系統上使用。 |
CPU: | 64 位元:僅限 x64 處理器;不支援 ARM 處理器 |
RAM: | 建議 4 GB 以上 |
硬碟空間: | 2 GB (若尚未安裝下方的其他軟體,需加上最多 250 MB 的空間) |
瀏覽器: | 需使用 Chrome 或更新版的瀏覽器,以便檢視 HTML5 輸出、JMP Public 輸出和說明。 需有 Microsoft 相容性解決方案 (Internet Explorer 11.0 或更新版本),以便使用每日提示、以網頁開啟 |
建議顯示器: | 原彩 (32 位元以上),解析度達 1024x768 或更高;建議使用搭載硬體加速 2D 和 3D 驅動程式的顯示卡 |
資料庫: | 符合 UNICODE 規格 ODBC 3.5 或更高 (僅在連接資料庫時需要) |
其他需要的軟體 (包含在 JMP 安裝工具中): | Microsoft .NET 框架 4.8 Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable |
JMP 適用於 Excel 的增益集需具備下列任一項: | Office 365 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 |
其他相容軟體 (非必需): | SAS VIYA SAS 9.4 SAS 9.3 R 開放原始碼分析軟體 2.9.1 版或更高版本 MATLAB R2012a (7.14.0 版)或更高版本 Minitab (第 18 版或更舊版本) 建議使用 python.org 的 3.7.x 到 3.9.x 版的 Python 發行版。 |
支援語言: | 英文、日文、簡體中文、韓文、法文、德文、義大利文、卡斯提亞西班牙文 |
JMP 16;JMP Pro,第 15 版 | |
---|---|
作業系統 (僅限 64 位元版本): | Windows 10 (Windows 10 S 模式除外) Windows 8.1 (RT 版除外) Windows 7 SP1 (Windows 7 簡易版和 Windows 7 家用入門版除外) Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 注意:需有 JMP 伺服器授權才能在 Windows Server 作業系統上使用。 |
CPU: | 64 位元:僅限 x64 處理器;不支援 ARM 處理器 |
RAM: | 建議 4 GB 以上 |
硬碟空間: | 1 GB (若尚未安裝下方的其他軟體,需要加上最多 250 MB 的空間) |
瀏覽器: | 需使用 Chrome 或更新版的瀏覽器,以便檢視 HTML5 輸出、JMP Public 輸出和說明。 需有 Microsoft 相容性解決方案 (Internet Explorer 11.0 或更新版本),以便使用每日提示、以網頁開啟 |
建議顯示器: | 原彩 (32 位元以上),解析度達 1024x768 或更高;建議使用搭載硬體加速 2D 和 3D 驅動程式的顯示卡 |
資料庫: | 符合 UNICODE 規格 ODBC 3.5 或更高 (僅在連接資料庫時需要) |
其他需要的軟體 (包含在 JMP 安裝工具中): | Microsoft .NET 框架 4.6.1 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Azul Zulu 8.38 版 - 最低需要 Oracle 1.7 版的 JRE,才能連接 JMP 與 SAS 軟體 |
JMP 適用於 Excel 的增益集需具備下列任一項: | Office 365 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 |
其他相容軟體 (非必需): | SAS 9.4 SAS 9.3 SAS 9.2 SAS 9.1.3SP4 R 開放原始碼分析軟體 2.9.1 版 – 3.x MATLAB R2012a (7.14.0 版)或更高版本 Minitab (第 18 版或更舊版本) 建議使用 python.org 的 3.6.5 版或更高版本的 Python 發行版 |
支援語言: | 英文、日文、簡體中文、韓文、法文、德文、義大利文、卡斯提亞西班牙文 |
JMP Live 17 | |
---|---|
作業系統 (僅限 64 位元版本): | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 (x64) |
RAM: | 建議 4 GB 以上 |
硬碟空間: | 2 GB (若尚未安裝下方的其他軟體,需加上最多 250 MB 的空間) |
瀏覽器: | Apple Safari(最新穩定版本) Google Chrome(最新穩定版本) Chromium 上的 Microsoft Edge(最新穩定版本) Mozilla Firefox(最新的穩定版本和最新的擴充功能支援版本) 注意:JMP 建議使用這些瀏覽器的最新版本以提升效能及安全性。您的瀏覽器必須啟用 JavaScript。 |
其他需要的軟體 (包含在 JMP 安裝工具中): | Microsoft .NET 框架 4.8 Microsoft Visual C++ 2019 Redistributable |
JMP Clinical 17 | |
---|---|
作業系統 (僅限 64 位元版本): | Windows 11 Windows 10 (Windows 10 S 模式除外) Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 注意:需有 JMP 簡報虛擬化授權才能在 Windows Server 作業系統上使用。 |
CPU: | 64 位元:僅限 x64 處理器;不支援 ARM 處理器 |
RAM: | 建議最少 8 GB、16 GB 或以上 |
硬碟空間: | 建議最少 128 GB、256 GB 或以上 |
建議顯示器: | 原彩(32 位元以上),解析度達 1024x768 或更高;建議使用搭載硬體加速 2D 和 3D 驅動程式的顯示卡 |
支援語言: | 英文 |
JMP Genomics 10 | |
---|---|
作業系統 (僅限 64 位元版本): | Windows 10 (Windows 10 S 模式除外) Windows 8.1 (RT 版除外) Windows 7 SP1 (Windows 7 簡易版和 Windows 7 家用入門版除外) Windows Server 2016 (x64)* Windows Server 2012 R2 (x64)* |
CPU: | Pentium 4 或同等處理器,建議最低 1.86+ GHz 或更快 |
RAM: | 建議最少 8 GB、16 GB 或以上 |
硬碟空間: | 建議最少 128 GB、256 GB 或以上 |
瀏覽器: | 需使用 Chrome 或更新版的瀏覽器,以便檢視 HTML5 輸出、JMP Public 輸出和說明。 Microsoft 相容性解決方案 – Microsoft Edge |
建議顯示器: | 原彩且解析度達 1024x768 或更高;建議使用搭載硬體加速 2D 和 3D 驅動程式的顯示卡 |
資料庫: | 符合 UNICODE 規格 ODBC 3.5 或更高 (僅在連接資料庫時需要) |
其他需要的軟體 (包含在 JMP 安裝工具中): | Microsoft .NET 框架 4.6.1 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Azul Zulu 8.38 版 - 最低需要 Oracle 1.7 版的 JRE,才能連接 JMP 與 SAS 軟體 |
其他相容軟體 (非必需): | R 開放原始碼分析軟體 2.9.1 版或更高版本 Python 3.6.5 |
支援語言: | 英文 |
*需有 JMP 伺服器授權才能在 Windows Server 作業系統上使用。
JMP 17 | JMP 16 | JMP 15 | JMP Clinical 17
JMP 17;JMP Pro,第 17 版 | |
---|---|
作業系統: | macOS Ventura (13) macOS Monterey (12) macOS Big Sur (11) macOS Catalina (10.15) |
RAM*: | 建議 4 GB 以上 |
硬碟空間: | 1.5 GB |
資料庫: | 符合 UNICODE 規格 ODBC 3.5 或更高 (僅在連接資料庫時需要);Apple Silicon 架構需要具備相配對的 ODBC 驅動程式 |
其他相容軟體 (非必需): | SAS 9.4 R 開放原始碼統計軟體 2.9.1 版或更新版本(僅適用於 Intel R 架構) MATLAB R2012a (7.14.0 版)或更高版本 使用來自python.org的 Python 3.7.x 版或更新版本。Apple Silicon 架構需要 Python 具備相配對的架構 |
支援語言: | 英文、日文、簡體中文、韓文、法文、德文、義大利文、卡斯提亞西班牙文 |
JMP 16;JMP Pro,第 16 版 | |
---|---|
作業系統: | macOS Monterey(12.0、JMP 16.1 及以上) macOS Big Sur (11.1 - Intel 或 Apple Silicon 架構) macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) |
RAM*: | 建議 4 GB 以上 |
硬碟空間: | 1.5 GB |
資料庫: | 符合 UNICODE 規格 ODBC 3.5 或更高 (僅在連接資料庫時需要);Apple Silicon 架構需要具備相配對的 ODBC 驅動程式 |
其他相容軟體 (非必需): | SAS 9.4 SAS 9.3 R 開放原始碼分析軟體 2.9.1 版 – 3.3.3 MATLAB R2012a (7.14.0 版)或更高版本 建議使用 python.org 的 3.7.x 到 3.9.x 版的Python 發行版。Apple Silicon 架構需要 Python 具備相配對的架構 |
支援語言: | 英文、日文、簡體中文、韓文、法文、德文、義大利文、卡斯提亞西班牙文 |
JMP 15;JMP Pro,第 15 版 | |
---|---|
作業系統: | macOS Big Sur (11.0、JMP 15.2 及以上) macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12) |
RAM*: | 建議 4 GB 以上 |
硬碟空間: | 600 MB |
資料庫: | 符合 UNICODE 規格 ODBC 3.5 或更高 (僅在連接資料庫時需要) |
其他相容軟體 (非必需): | SAS 9.4 SAS 9.3 SAS 9.2 SAS 9.1.3SP4 R 開放原始碼分析軟體 2.9.1 版及更高版本 (15.2、15.2.1 版) R 開放原始碼分析軟體 2.9.1 版 – 3.3.3(15.0、15.1 版) MATLAB R2012a (7.14.0 版)或更高版本 建議使用 python.org 的 3.6.5 版或更高版本的 Python 發行版 |
支援語言: | 英文、日文、簡體中文、韓文、法文、德文、義大利文、卡斯提亞西班牙文 |
JMP Clinical 17 | |
---|---|
作業系統: | macOS Ventura (13) macOS Monterey (12) macOS Big Sur (11) macOS Catalina (10.15) |
RAM*: | 建議最少 8 GB、16 GB 或以上 |
硬碟空間: | 建議最少 128 GB、256 GB 或以上 |
支援語言: | 英文 |